Parduodame » Nauja statyba


Kamb. sk. Rajonas Gatvė Aukšt. Iš viso aukštų Namo tipas B. pl. Balkonas Stat. m. Kaina Lt
1 Fabijoniškės S. Nėries 5 12 Mūrinis 37 Yra 2007 199000 plačiau »
2 Pašilaičiai Laisvės pr. 8 12 Mūrinis 60 Yra 2008 336000 plačiau »
2 Pašilaičiai Pavilnionių 5 9 Mūrinis 60 Yra 2008 197000 plačiau »
2 Fabijoniškės Perkūnkiemio 9 10 Mūrinis 40 Yra 2007 223000 plačiau »
2 Drukininkai Neravų 6 9 Mūrinis 56 Yra 2006 205000 plačiau »
3 Naujamiestis Savanorių 13 25 Monolitas 90 Yra 2007 920000 plačiau »
3 Šeškinė Šeškinės 10 16 Mūrinis 95 Yra 2005 900000 plačiau »
3 Žirmūnai Žygio 3 8 Mūrinis 79 Yra 2007 600000 plačiau »
3 Šnipiškės Lvovo 8 9 Mūrinis 75 Nėra 2006 545000 plačiau »
3 Santariškės B.Dvariono 2 3 Mūrinis 102 Yra 2008 498000 plačiau »
3 Druskininkai Neravų 5 9 Mūrinis 59.5 Yra 2006 212000 plačiau »
3 Pašilaičiai Pavilnionių 5 11 Mūrinis 80 Yra 2008 264000 plačiau »
4 Pilaitė Karaliaučiaus 3 5 Mūrinis 77 Yra du 2008 365000 plačiau »


  Web For Business
Programavimas: UAB Artogama