Parduodame » Butai


Kamb. sk. Rajonas Gatvė Buto plotas Aukštas Iš viso aukštų Namo tipas Kaina Lt
1 Šnipiškės Rinktinės 36 2 4 Mūrinis 155000 plačiau »
1 Fabijoniškės S. Nėries 37 5 12 Mūrinis 185000 plačiau »
1 Žirmūnai Kareivių 26 4 5 Mūrinis 94000 plačiau »
1 Justiniškės Rygos 27 1 5 Blokinis 110000 plačiau »
1 N. Vilnia Kojelavičiaus 25 1 1 Medinis 35000 plačiau »
2 Centras Gedimino pr. 59 2 5 Mūrinis 750000 plačiau »
2 Senamiestis Bokšto 40 2 3 Mūrinis 320000 plačiau »
2 Senamiestis Bazilijonų 53 2 3 Mūrinis 495000 plačiau »
2 Antakalnis Volungės 52 4 5 Mūrinis 310000 plačiau »
2 Jeruzalė Kalvarijų 58 5 5 Mūrinis 290000 plačiau »
2 Naujininkai Dzūkų 50 5 5 Mūrinis 250000 plačiau »
2 Šnipiškės Kalvarijų 47 5 5 Blokinis 205000 plačiau »
2 Justiniškės Rygos 50 1 5 Blokinis 180000 plačiau »
2 Vilniaus raj., Nemenčinė Mickevičiaus 42 1 1 Medinis 109000 plačiau »
3 Senamiestis Aušros Vartų 88 3 4 Mūrinis 1800000 plačiau »
3 Naujamiestis Savanorių pr. 1 90 13 26 Stiklinis 899000 plačiau »
3 Antakalnis Šilo 92 3 5 Mūrinis 800000 plačiau »
3 Šnipiškės Lvovo 75 8,9 9 Mūrinis 530000 plačiau »
2-4 k. Senamiestis A.Strazdelio 48- 108 kvm. Mūrinis plačiau »
3 Baltupiai Kalvarijų 72 5 10 Mūrinis 370000 plačiau »

Puslapiai:    «««   1  2   »»»

  Web For Business
Programavimas: UAB Artogama